Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
| Date | Time | Height (m) | ||
| Tuesday 19th May 2026 | High | 01:44 | BST | 4.83 |
| Low | 07:05 | BST | 0.56 | |
| High | 14:22 | BST | 4.76 | |
| Low | 19:30 | BST | 0.89 | |
| Wednesday 20th May 2026 | High | 02:35 | BST | 4.69 |
| Low | 07:58 | BST | 0.74 | |
| High | 15:17 | BST | 4.63 | |
| Low | 20:26 | BST | 1.16 | |
| Thursday 21st May 2026 | High | 03:30 | BST | 4.48 |
| Low | 08:55 | BST | 0.99 | |
| High | 16:13 | BST | 4.46 | |
| Low | 21:26 | BST | 1.43 | |
| Friday 22nd May 2026 | High | 04:27 | BST | 4.26 |
| Low | 09:56 | BST | 1.25 | |
| High | 17:14 | BST | 4.29 | |
| Low | 22:33 | BST | 1.67 | |
| Saturday 23rd May 2026 | High | 05:31 | BST | 4.04 |
| Low | 11:04 | BST | 1.46 | |
| High | 18:18 | BST | 4.16 | |
| Low | 23:45 | BST | 1.81 | |
| Sunday 24th May 2026 | High | 06:38 | BST | 3.90 |
| Low | 12:13 | BST | 1.61 | |
| High | 19:25 | BST | 4.08 | |
| Monday 25th May 2026 | Low | 00:57 | BST | 1.86 |
| High | 07:49 | BST | 3.84 | |
| Low | 13:21 | BST | 1.67 | |
| High | 20:30 | BST | 4.09 | |
| Tuesday 26th May 2026 | Low | 02:03 | BST | 1.81 |
| High | 08:54 | BST | 3.87 | |
| Low | 14:21 | BST | 1.66 |
Highest tide: 4.83 meters - 19/05/2026 01:44
Lowest tide: 0.56 meters - 19/05/2026 07:05
See the tidal stream page to view flow direction based on these times.