Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
| Date | Time | Height (m) | ||
| Tuesday 19th May 2026 | High | 01:44 | BST | 4.83 |
| Low | 07:05 | BST | 0.56 | |
| High | 14:22 | BST | 4.76 | |
| Low | 19:30 | BST | 0.89 | |
| Wednesday 20th May 2026 | High | 02:35 | BST | 4.69 |
| Low | 07:58 | BST | 0.74 | |
| High | 15:17 | BST | 4.63 | |
| Low | 20:26 | BST | 1.16 | |
| Thursday 21st May 2026 | High | 03:30 | BST | 4.48 |
| Low | 08:55 | BST | 0.99 | |
| High | 16:13 | BST | 4.46 | |
| Low | 21:26 | BST | 1.43 | |
| Friday 22nd May 2026 | High | 04:27 | BST | 4.26 |
| Low | 09:56 | BST | 1.25 | |
| High | 17:14 | BST | 4.29 | |
| Low | 22:33 | BST | 1.67 | |
| Saturday 23rd May 2026 | High | 05:31 | BST | 4.04 |
| Low | 11:04 | BST | 1.46 | |
| High | 18:18 | BST | 4.16 | |
| Low | 23:45 | BST | 1.81 | |
| Sunday 24th May 2026 | High | 06:38 | BST | 3.90 |
| Low | 12:13 | BST | 1.61 | |
| High | 19:25 | BST | 4.08 | |
| Monday 25th May 2026 | Low | 00:57 | BST | 1.86 |
| High | 07:49 | BST | 3.84 | |
| Low | 13:21 | BST | 1.67 | |
| High | 20:30 | BST | 4.09 | |
| Tuesday 26th May 2026 | Low | 02:03 | BST | 1.81 |
| High | 08:54 | BST | 3.87 | |
| Low | 14:21 | BST | 1.66 | |
| High | 21:25 | BST | 4.13 | |
| Wednesday 27th May 2026 | Low | 02:55 | BST | 1.72 |
| High | 09:49 | BST | 3.94 | |
| Low | 15:10 | BST | 1.61 | |
| High | 22:12 | BST | 4.20 | |
| Thursday 28th May 2026 | Low | 03:39 | BST | 1.60 |
| High | 10:36 | BST | 4.04 | |
| Low | 15:53 | BST | 1.55 | |
| High | 22:54 | BST | 4.26 | |
| Friday 29th May 2026 | Low | 04:19 | BST | 1.48 |
| High | 11:19 | BST | 4.13 | |
| Low | 16:32 | BST | 1.47 | |
| High | 23:33 | BST | 4.33 | |
| Saturday 30th May 2026 | Low | 04:55 | BST | 1.37 |
| High | 11:58 | BST | 4.22 | |
| Low | 17:09 | BST | 1.41 | |
| Sunday 31st May 2026 | High | 00:09 | BST | 4.37 |
| Low | 05:30 | BST | 1.27 | |
| High | 12:36 | BST | 4.29 | |
| Low | 17:45 | BST | 1.38 | |
| Monday 1st June 2026 | High | 00:45 | BST | 4.39 |
| Low | 06:06 | BST | 1.22 | |
| High | 13:13 | BST | 4.33 | |
| Low | 18:21 | BST | 1.39 | |
| Tuesday 2nd June 2026 | High | 01:20 | BST | 4.37 |
| Low | 06:42 | BST | 1.21 | |
| High | 13:50 | BST | 4.32 | |
| Low | 18:59 | BST | 1.45 | |
| Wednesday 3rd June 2026 | High | 01:57 | BST | 4.31 |
| Low | 07:20 | BST | 1.25 | |
| High | 14:28 | BST | 4.29 | |
| Low | 19:38 | BST | 1.53 | |
| Thursday 4th June 2026 | High | 02:34 | BST | 4.24 |
| Low | 07:59 | BST | 1.31 | |
| High | 15:07 | BST | 4.24 | |
| Low | 20:18 | BST | 1.62 | |
| Friday 5th June 2026 | High | 03:11 | BST | 4.16 |
| Low | 08:40 | BST | 1.38 | |
| High | 15:48 | BST | 4.19 | |
| Low | 21:02 | BST | 1.72 | |
| Saturday 6th June 2026 | High | 03:54 | BST | 4.06 |
| Low | 09:25 | BST | 1.46 | |
| High | 16:33 | BST | 4.13 | |
| Low | 21:51 | BST | 1.81 | |
| Sunday 7th June 2026 | High | 04:40 | BST | 3.97 |
| Low | 10:14 | BST | 1.54 | |
| High | 17:22 | BST | 4.09 | |
| Low | 22:44 | BST | 1.87 | |
| Monday 8th June 2026 | High | 05:32 | BST | 3.91 |
| Low | 11:07 | BST | 1.59 | |
| High | 18:16 | BST | 4.07 | |
| Low | 23:43 | BST | 1.87 | |
| Tuesday 9th June 2026 | High | 06:33 | BST | 3.89 |
| Low | 12:06 | BST | 1.60 | |
| High | 19:16 | BST | 4.12 | |
| Wednesday 10th June 2026 | Low | 00:43 | BST | 1.80 |
| High | 07:37 | BST | 3.94 | |
| Low | 13:06 | BST | 1.55 | |
| High | 20:17 | BST | 4.21 | |
| Thursday 11th June 2026 | Low | 01:43 | BST | 1.65 |
| High | 08:43 | BST | 4.05 | |
| Low | 14:06 | BST | 1.44 | |
| High | 21:18 | BST | 4.34 | |
| Friday 12th June 2026 | Low | 02:41 | BST | 1.43 |
| High | 09:47 | BST | 4.23 | |
| Low | 15:03 | BST | 1.28 | |
| High | 22:14 | BST | 4.49 | |
| Saturday 13th June 2026 | Low | 03:34 | BST | 1.17 |
| High | 10:44 | BST | 4.41 | |
| Low | 15:55 | BST | 1.11 | |
| High | 23:05 | BST | 4.62 | |
| Sunday 14th June 2026 | Low | 04:24 | BST | 0.93 |
| High | 11:38 | BST | 4.58 | |
| Low | 16:47 | BST | 0.96 | |
| High | 23:54 | BST | 4.73 | |
| Monday 15th June 2026 | Low | 05:14 | BST | 0.72 |
| High | 12:30 | BST | 4.70 | |
| Low | 17:37 | BST | 0.86 | |
| Tuesday 16th June 2026 | High | 00:43 | BST | 4.78 |
| Low | 06:04 | BST | 0.59 | |
| High | 13:22 | BST | 4.77 | |
| Low | 18:29 | BST | 0.85 | |
| Wednesday 17th June 2026 | High | 01:34 | BST | 4.76 |
| Low | 06:56 | BST | 0.58 | |
| High | 14:15 | BST | 4.77 | |
| Low | 19:21 | BST | 0.93 | |
| Thursday 18th June 2026 | High | 02:25 | BST | 4.68 |
| Low | 07:48 | BST | 0.67 | |
| High | 15:07 | BST | 4.71 | |
| Low | 20:15 | BST | 1.08 |
Highest tide: 4.83 meters - 19/05/2026 01:44
Lowest tide: 0.56 meters - 19/05/2026 07:05
See the tidal stream page to view flow direction based on these times.